Kreuzrollenführung
SCVRT1-A Miniatur Typ (Durchgangsbohrung) | (Einheit : mm) | ||||||||||||||||
Max. | Hauptabmessungen | Grund-Nennlast | Nennmoment | ||||||||||||||
Modelnummer: | Hublänge | dynamisch [kN] | statisch [kN] | statisches [Nm] | |||||||||||||
W±0,1 | T±0,1 | L | Masse [g] | nxF | G | m2 | W1 | m1 | D | C | Co | Mpo | Myo | Mro | ΔD | ||
SCVRT 1025A | 12 | 25 | 23 | 1x18 | 3,5 | 0,28 | 0,27 | 0,75 | 0,46 | 0,69 | 4 | ||||||
SCVRT 1035A | 18 | 35 | 32 | 1x28 | 3,5 | 0,38 | 0,41 | 1,23 | 0,85 | 1,03 | 4 | ||||||
SCVRT 1045A | 25 | 45 | 42 | 1x20 | 12,5 | 0,56 | 0,69 | 2,18 | 1,67 | 1,72 | 5 | ||||||
SCVRT 1055A | 32 | 20 | 8 | 55 | 52 | 1x30 | 12,5 | M2.6 | 6,7 | 2,5 | 4,1 | 0,65 | 0,82 | 2,97 | 2,35 | 2,06 | 5 |
SCVRT 1065A | 40 | 65 | 62 | 2x20 | 12,5 | 0,73 | 0,96 | 3,87 | 3,17 | 2,4 | 5 | ||||||
SCVRT 1075A | 45 | 75 | 72 | 1x30 | 22,5 | 0,87 | 1,27 | 6,05 | 5,16 | 3,19 | 5 | ||||||
SCVRT 1085A | 50 | 85 | 82 | 2x30 | 12,5 | 0,94 | 1,37 | 7,32 | 6,37 | 3,43 | 5 | ||||||
SCVRT2-A Miniatur Typ (Durchgangsbohrung) | (Einheit : mm) | ||||||||||||||||
Max. | Hauptabmessungen | Grund-Nennlast | Nennmoment | ||||||||||||||
Modelnummer: | Hublänge | dynamisch [kN] | statisch [kN] | statisches [Nm] | |||||||||||||
W±0,1 | T±0,1 | L | Masse [g] | nxF | G | m2 | W1 | m1 | D | C | Co | Mpo | Myo | Mro | ΔD | ||
SCVRT 2035A | 18 | 35 | 78 | 1x28 | 3,5 | 0,51 | 0,51 | 2,29 | 1,37 | 2,21 | 4 | ||||||
SCVRT 2050A | 30 | 50 | 113 | 1x43 | 3,5 | 0,69 | 0,76 | 3,76 | 2,65 | 3,32 | 4 | ||||||
SCVRT 2065A | 40 | 65 | 147 | 1x30 | 17,5 | 0,85 | 0,98 | 5,62 | 4,22 | 4,25 | 5 | ||||||
SCVRT 2080A | 50 | 30 | 12 | 80 | 184 | 1x45 | 17,5 | M3 | 12,2 | 3,5 | 6 | 0,98 | 1,27 | 9,1 | 7,26 | 5,52 | 5 |
SCVRT 2095A | 60 | 95 | 220 | 2x30 | 17,5 | 1,18 | 1,57 | 11,8 | 9,71 | 6,8 | 5 | ||||||
SCVRT 2110A | 70 | 110 | 257 | 1x45 | 32,5 | 1,47 | 2,06 | 16,7 | 14,1 | 8,93 | 5 | ||||||
SCVRT 2125A | 80 | 125 | 290 | 2x45 | 17,5 | 1,57 | 2,25 | 20,4 | 17,5 | 9,77 | 5 | ||||||
SCVRT3-A Miniatur Typ (Durchgangsbohrung) | (Einheit : mm) | ||||||||||||||||
Max. | Hauptabmessungen | Grund-Nennlast | Nennmoment | ||||||||||||||
Modelnummer: | Hublänge | dynamisch [kN] | statisch [kN] | statisches [Nm] | |||||||||||||
W±0,1 | T±0,1 | L | Masse [g] | nxF | G | m2 | W1 | m1 | D | C | Co | Mpo | Myo | Mro | ΔD | ||
SCVRT 3055A | 30 | 55 | 229 | 1x40 | 7,5 | 1,27 | 1,37 | 9,85 | 6,57 | 7,97 | 6 | ||||||
SCVRT 3080A | 45 | 80 | 336 | 1x65 | 7,5 | 2,16 | 2,84 | 22,2 | 17 | 16,5 | 6 | ||||||
SCVRT 3105A | 60 | 105 | 442 | 1x50 | 27,5 | 2,94 | 4,22 | 34,8 | 28,1 | 24,4 | 6 | ||||||
SCVRT 3130A | 75 | 40 | 16 | 130 | 551 | 1x75 | 27,5 | M4 | 16 | 4,5 | 7,5 | 3,63 | 5,69 | 55,8 | 47,1 | 33,3 | 6 |
SCVRT 3155A | 90 | 155 | 657 | 2x50 | 27,5 | 3,92 | 6,37 | 74,7 | 64,6 | 36,9 | 6 | ||||||
SCVRT 3180A | 105 | 180 | 766 | 1x75 | 52,5 | 4,02 | 6,57 | 104 | 92,3 | 38,1 | 6 | ||||||
SCVRT 3205A | 130 | 205 | 871 | 2x75 | 27,5 | 4,22 | 7,16 | 120 | 107 | 41,5 | |||||||
SCVRT1 Miniatur Typ (Gewindebohrung) | (Einheit : mm) | ||||||||||||||||
Max. | Hauptabmessungen | Grund-Nennlast | Nennmoment | ||||||||||||||
Modelnummer: | Hublänge | dynamisch [kN] | statisch [kN] | statisches [Nm] | |||||||||||||
W±0,1 | T±0,1 | L | Masse [g] | nxF | G | m2 | W1 | m1 | D | C | Co | Mpo | Myo | Mro | ΔD | ||
SCVRT 1025 | 12 | 25 | 23 | 1x18 | 3,5 | 2x7.5 | 0,28 | 0,27 | 0,75 | 0,46 | 0,69 | 4 | |||||
SCVRT 1035 | 18 | 35 | 32 | 1x28 | 3,5 | 2x10 | 0,38 | 0,41 | 1,23 | 0,85 | 1,03 | 4 | |||||
SCVRT 1045 | 25 | 45 | 42 | 1x20 | 12,5 | 3x10 | 0,56 | 0,69 | 2,18 | 1,67 | 1,72 | 5 | |||||
SCVRT 1055 | 32 | 20 | 8 | 55 | 52 | 1x30 | 12,5 | M2,6 | 6,7 | M2.6 | 4x10 | 0,65 | 0,82 | 2,97 | 2,35 | 2,06 | 5 |
SCVRT 1065 | 40 | 65 | 62 | 2x20 | 12,5 | 5x10 | 0,73 | 0,96 | 3,87 | 3,17 | 2,4 | 5 | |||||
SCVRT 1075 | 45 | 75 | 72 | 1x30 | 22,5 | 6x10 | 0,87 | 1,27 | 6,05 | 5,16 | 3,19 | 5 | |||||
SCVRT 1085 | 50 | 85 | 82 | 2x30 | 12,5 | 7x10 | 0,94 | 1,37 | 7,32 | 6,37 | 3,43 | 5 | |||||
SCVRT2 Miniatur Typ (Gewindebohrung) | (Einheit : mm) | ||||||||||||||||
Max. | Hauptabmessungen | Grund-Nennlast | Nennmoment | ||||||||||||||
Modelnummer: | Hublänge | dynamisch [kN] | statisch [kN] | statisches [Nm] | |||||||||||||
W±0,1 | T±0,1 | L | Masse [g] | nxF | G | m2 | W1 | m1 | D | C | Co | Mpo | Myo | Mro | ΔD | ||
SCVRT 2035 | 18 | 35 | 78 | 1x28 | 3,5 | 1x20 | 0,51 | 0,51 | 2,29 | 1,37 | 2,21 | 4 | |||||
SCVRT 2050 | 30 | 50 | 113 | 1x43 | 3,5 | 2x15 | 0,69 | 0,76 | 3,76 | 2,65 | 3,32 | 4 | |||||
SCVRT 2065 | 40 | 65 | 147 | 1x30 | 17,5 | 3x15 | 0,85 | 0,98 | 5,62 | 4,22 | 4,25 | 5 | |||||
SCVRT 2080 | 50 | 30 | 12 | 80 | 184 | 1x45 | 17,5 | M3 | 12,2 | M3 | 4x15 | 0,98 | 1,27 | 9,1 | 7,26 | 5,52 | 5 |
SCVRT 2095 | 60 | 95 | 220 | 2x30 | 17,5 | 5x15 | 1,18 | 1,57 | 11,8 | 9,71 | 6,8 | 5 | |||||
SCVRT 2110 | 70 | 110 | 257 | 1x45 | 32,5 | 6x15 | 1,47 | 2,06 | 16,7 | 14,1 | 8,93 | 5 | |||||
SCVRT 2125 | 80 | 125 | 290 | 2x45 | 17,5 | 7x15 | 1,57 | 2,25 | 20,4 | 17,5 | 9,77 | 5 | |||||
SCVRT3 Miniatur Typ (Gewindebohrung) | (Einheit : mm) | ||||||||||||||||
Max. | Hauptabmessungen | Grund-Nennlast | Nennmoment | ||||||||||||||
Modelnummer: | Hublänge | dynamisch [kN] | statisch [kN] | statisches [Nm] | |||||||||||||
W±0,1 | T±0,1 | L | Masse [g] | nxF | G | m2 | W1 | m1 | D | C | Co | Mpo | Myo | Mro | ΔD | ||
SCVRT 3055 | 30 | 55 | 229 | 1x40 | 7,5 | 1x35 | 1,27 | 1,37 | 9,85 | 6,57 | 7,97 | 5 | |||||
SCVRT 3080 | 45 | 80 | 336 | 1x65 | 7,5 | 2x35 | 2,16 | 2,84 | 22,2 | 17 | 16,5 | 5 | |||||
SCVRT 3105 | 60 | 105 | 442 | 1x50 | 27,5 | 3x25 | 2,94 | 4,22 | 34,8 | 28,1 | 24,4 | 6 | |||||
SCVRT 3130 | 75 | 40 | 16 | 130 | 551 | 1x75 | 27,5 | M4 | 16 | M4 | 4x25 | 3,63 | 5,69 | 55,8 | 47,1 | 33,3 | 6 |
SCVRT 3155 | 90 | 155 | 657 | 2x50 | 27,5 | 5x25 | 3,92 | 6,37 | 74,7 | 64,6 | 36,9 | 6 | |||||
SCVRT 3180 | 105 | 180 | 766 | 1x75 | 52,5 | 6x25 | 4,02 | 6,57 | 104 | 92,3 | 38,1 | 6 | |||||
SCVRT 3205 | 130 | 205 | 871 | 2x75 | 27,5 | 7x25 | 4,22 | 7,16 | 120 | 107 | 41,5 | 6 | |||||
Bei der Kreuzrollenführung handelt es sich um ein Linearlager ohne Umlaufsystem mit Präzisionsrollen. Die Kreuzrollenführungen können horizontal oder vertikal eingebaut werden. Bei paralllem Einbau von zwei Schienenpaaren können diese Käfigschienenführung einen Linearschlitten führen. Daraus ergeben sich neue Möglichkeiten. Die Baureihen, SCVR, SCVRT, SCVRU, sind ein präzises Produkt zur Realisierung kompakter Lineartechnikanwendungen