Kreuzrollenlängsführung
Typ SCVR1 | (Einheit : mm) | |||||||||||||
Max. | Anzahl | Grund-Nennlast / Rolle | Gewicht | |||||||||||
Modelnummer: | Hublänge | Hauptapmessungen | Montageabmessungen | Rollenkäfig | Rollen | dynamisch | statisch | Führungsschiene | ||||||
A | W | Lo | nxF | G | B | S | Da | R | Z | Cz[kN] | Coz[kN] | [Kg/m] | ||
SCVR1-20x5Z | 12 | 20 | 1x10 | 14 | 5 | |||||||||
SCVR1-30x7Z | 22 | 30 | 2x10 | 19 | 7 | |||||||||
SCVR1-40x10Z | 27 | 40 | 3x10 | 26,5 | 10 | |||||||||
SCVR1-50x13Z | 32 | 8,5 | 4 | 50 | 4x10 | 5 | 3,9 | M2 | 1,5 | 34 | 13 | 0,098 | 0,069 | 0,11 |
SCVR1-60x16Z | 37 | 60 | 5x10 | 41,5 | 16 | |||||||||
SCVR1-70x19Z | 42 | 70 | 6x10 | 49 | 19 | |||||||||
SCVR1-80x21Z | 52 | 80 | 7x10 | 54 | 21 | |||||||||
Typ SCVR2 | (Einheit : mm) | |||||||||||||
Max. | Anzahl | Grund-Nennlast / Rolle | Gewicht | |||||||||||
Modelnummer: | Hublänge | Hauptapmessungen | Montageabmessungen | Rollenkäfig | Rollen | dynamisch | statisch | Führungsschiene | ||||||
A | W | Lo | nxF | G | B | S | Da | R | Z | Cz[kN] | Coz[kN] | [Kg/m] | ||
SCVR2-30x5Z | 18 | 30 | 1x15 | 21 | 5 | |||||||||
SCVR2-45x8Z | 24 | 45 | 2x15 | 33 | 8 | |||||||||
SCVR2-60x11Z | 30 | 60 | 3x15 | 45 | 11 | |||||||||
SCVR2-75x13Z | 44 | 75 | 4x15 | 53 | 13 | |||||||||
SCVR2-90x16Z | 50 | 90 | 5x15 | 65 | 16 | |||||||||
SCVR2-105x18Z | 64 | 12 | 6 | 105 | 6x15 | 7,5 | 5,6 | M3 | 2 | 73 | 18 | 0,176 | 0,127 | 0,23 |
SCVR2-120x21Z | 70 | 120 | 7x15 | 85 | 21 | |||||||||
SCVR2-135x23Z | 84 | 135 | 8x15 | 93 | 23 | |||||||||
SCVR2-150x26Z | 90 | 150 | 9x15 | 105 | 26 | |||||||||
SCVR2-165x29Z | 96 | 165 | 10x15 | 117 | 29 | |||||||||
SCVR2-180x32Z | 102 | 180 | 11x15 | 129 | 32 | |||||||||
Typ SCVR3 | (Einheit : mm) | |||||||||||||
Max. | Anzahl | Grund-Nennlast / Rolle | Gewicht | |||||||||||
Modelnummer: | Hublänge | Hauptapmessungen | Montageabmessungen | Rollenkäfig | Rollen | dynamisch | statisch | Führungsschiene | ||||||
A | W | Lo | nxF | G | B | S | Da | R | Z | Cz[kN] | Coz[kN] | [Kg/m] | ||
SCVR3-50x7Z | 28 | 50 | 1x25 | 36 | 7 | |||||||||
SCVR3-75x10Z | 48 | 75 | 2x25 | 51 | 10 | |||||||||
SCVR3-100x14Z | 58 | 100 | 3x25 | 71 | 14 | |||||||||
SCVR3-125x17Z | 78 | 125 | 4x25 | 86 | 17 | |||||||||
SCVR3-150x21Z | 88 | 150 | 5x25 | 106 | 21 | |||||||||
SCVR3-175x24Z | 108 | 18 | 8 | 175 | 6x25 | 12,5 | 8,3 | M4 | 3 | 121 | 24 | 0,363 | 0,275 | 0,45 |
SCVR3-200x28Z | 118 | 200 | 7x25 | 141 | 28 | |||||||||
SCVR3-225x31Z | 138 | 225 | 8x25 | 156 | 31 | |||||||||
SCVR3-250x35Z | 148 | 250 | 9x25 | 176 | 35 | |||||||||
SCVR3-275x38Z | 168 | 275 | 10x25 | 191 | 38 | |||||||||
SCVR3-300x42Z | 178 | 300 | 11x25 | 211 | 42 | |||||||||
Typ SCVR4 | (Einheit : mm) | |||||||||||||
Max. | Anzahl | Grund-Nennlast / Rolle | Gewicht | |||||||||||
Modelnummer: | Hublänge | Hauptapmessungen | Montageabmessungen | Rollenkäfig | Rollen | dynamisch | statisch | Führungsschiene | ||||||
A | W | Lo | nxF | G | B | S | Da | R | Z | Cz[kN] | Coz[kN] | [Kg/m] | ||
SCVR4-80x7Z | 58 | 80 | 1x40 | 51 | 7 | |||||||||
SCVR4-120x11Z | 82 | 120 | 2x40 | 79 | 11 | |||||||||
SCVR4-160x15Z | 106 | 160 | 3x40 | 107 | 15 | |||||||||
SCVR4-200x19Z | 130 | 200 | 4x40 | 135 | 19 | |||||||||
SCVR4-240x23Z | 154 | 240 | 5x40 | 163 | 23 | |||||||||
SCVR4-280x27Z | 178 | 22 | 11 | 280 | 6x40 | 20 | 10,2 | M5 | 4 | 191 | 27 | 0,764 | 0,637 | 0,8 |
SCVR4-320x31Z | 202 | 320 | 7x40 | 219 | 31 | |||||||||
SCVR4-360x35Z | 226 | 360 | 8x40 | 247 | 35 | |||||||||
SCVR4-400x39Z | 250 | 400 | 9x40 | 275 | 39 | |||||||||
SCVR4-440x43Z | 274 | 400 | 10x40 | 303 | 43 | |||||||||
SCVR4-480x47Z | 298 | 480 | 11x40 | 331 | 47 | |||||||||
Typ SCVR6 | (Einheit : mm) | |||||||||||||
Max. | Anzahl | Grund-Nennlast / Rolle | Gewicht | |||||||||||
Modelnummer: | Hublänge | Hauptapmessungen | Montageabmessungen | Rollenkäfig | Rollen | dynamisch | statisch | Führungsschiene | ||||||
A | W | Lo | nxF | G | B | S | Da | R | Z | Cz[kN] | Coz[kN] | [Kg/m] | ||
SCVR6-100x7Z | 56 | 100 | 1x50 | 72 | 7 | |||||||||
SCVR6-150x10Z | 96 | 150 | 2x50 | 102 | 10 | |||||||||
SCVR6-200x13Z | 136 | 200 | 3x50 | 132 | 13 | |||||||||
SCVR6-250x17Z | 156 | 250 | 4x50 | 172 | 17 | |||||||||
SCVR6-300x20Z | 196 | 300 | 5x50 | 202 | 20 | |||||||||
SCVR6-350x24Z | 216 | 30 | 15 | 350 | 6x50 | 25 | 14,4 | 6 | 242 | 24 | 1,91 | 1,76 | 1,5 | |
SCVR6-400x27Z | 256 | 400 | 7x50 | 272 | 27 | |||||||||
SCVR6-450x31Z | 276 | 450 | 8x50 | 312 | 31 | |||||||||
SCVR6-500x34Z | 316 | 500 | 9x50 | 342 | 34 | |||||||||
SCVR6-550x38Z | 336 | 550 | 10x50 | 382 | 38 | |||||||||
SCVR6-600x41Z | 376 | 600 | 11x50 | 412 | 41 | |||||||||
Typ SCVR9 | (Einheit : mm) | |||||||||||||
Max. | Anzahl | Grund-Nennlast / Rolle | Gewicht | |||||||||||
Modelnummer: | Hublänge | Hauptapmessungen | Montageabmessungen | Rollenkäfig | Rollen | dynamisch | statisch | Führungsschiene | ||||||
A | W | Lo | nxF | G | B | S | Da | R | Z | Cz[kN] | Coz[kN] | [Kg/m] | ||
SCVR9-200x10Z | 118 | 200 | 1x100 | 141 | 10 | |||||||||
SCVR9-300x15Z | 178 | 300 | 2x100 | 211 | 15 | |||||||||
SCVR9-400x20Z | 138 | 400 | 3x100 | 281 | 20 | |||||||||
SCVR9-500x25Z | 298 | 500 | 4x100 | 351 | 25 | |||||||||
SCVR9-600x30Z | 358 | 600 | 5x100 | 421 | 30 | |||||||||
SCVR9-700x35Z | 418 | 40 | 20 | 700 | 6x100 | 50 | 19,2 | 9 | 491 | 35 | 4,31 | 4,36 | 3,2 | |
SCVR9-800x40Z | 478 | 800 | 7x100 | 561 | 40 | |||||||||
SCVR9-900x45Z | 538 | 900 | 8x100 | 631 | 45 | |||||||||
SCVR9-1000x50Z | 598 | 1000 | 9x100 | 701 | 50 | |||||||||
SCVR9-1100x55Z | 658 | 1100 | 10x100 | 771 | 55 | |||||||||
SCVR9-1200x60Z | 718 | 1200 | 11x100 | 841 | 60 | |||||||||
Bei der Kreuzrollenführung handelt es sich um ein Linearlager ohne Umlaufsystem mit Präzisionsrollen. Die Kreuzrollenführungen können horizontal oder vertikal eingebaut werden. Bei paralllem Einbau von zwei Schienenpaaren können diese Käfigschienenführung einen Linearschlitten führen. Daraus ergeben sich neue Möglichkeiten. Die Baureihen, SCVR, SCVRT, SCVRU, sind ein präzises Produkt zur Realisierung kompakter Lineartechnikanwendungen