Kreuzrollentisch
SCVRU1 | |||||||||||||||||
Max | Hauptabmessungen | Grund-Nennlast | Nennmoment | (Einheit : mm) | |||||||||||||
Modelnummer: | Hublänge | dynamisch [kN] | statisch [kN] | statisches [Nm] | |||||||||||||
W-0,2-0,4 | T±0,1 | L | Mass [kg] | n1xF1 | J2 | f1 | f2 | f3 | g | C | Co | Mpo | Myo | Mro | ΔD | ||
SCVRU 1025 | 12 | 25 | 0,08 | - | 18 | - | - | 0,28 | 0,27 | 0,75 | 0,46 | 1,24 | 4 | ||||
SCVRU 1035 | 18 | 35 | 0,11 | 1x10 | 28 | - | - | 0,38 | 0,41 | 1,23 | 0,85 | 1,85 | 4 | ||||
SCVRU 1045 | 25 | 45 | 0,15 | 2x10 | 38 | - | - | 0,56 | 0,69 | 2,18 | 1,67 | 3,09 | 4 | ||||
SCVRU 1055 | 32 | 30 | 17 | 55 | 0,18 | 3x10 | 22 | 48 | 28 | - | 3,5 | 0,65 | 0,82 | 2,97 | 2,35 | 3,71 | 5 |
SCVRU 1065 | 40 | 65 | 0,21 | 4x10 | 58 | 38 | - | 0,73 | 0,96 | 3,87 | 3,17 | 4,33 | 5 | ||||
SCVRU 1075 | 45 | 75 | 0,24 | 5x10 | 68 | 48 | - | 0,87 | 1,27 | 6,05 | 5,16 | 5,74 | 5 | ||||
SCVRU 1085 | 50 | 85 | 0,27 | 6x10 | 78 | 58 | - | 0,94 | 1,37 | 7,32 | 6,34 | 6,18 | 5 | ||||
SCVRU2 Type | |||||||||||||||||
Max | Hauptabmessungen | Grund-Nennlast | Nennmoment | (Einheit : mm) | |||||||||||||
Modelnummer: | Hublänge | dynamisch [kN] | statisch [kN] | statisches [Nm] | |||||||||||||
W-0,2-0,4 | T±0,1 | L | Mass [kg] | n1xF1 | J2 | f1 | f2 | f3 | g | C | Co | Mpo | Myo | Mro | ΔD | ||
SCVRU 2035 | 18 | 35 | 0,20 | 1x15 | 25 | - | - | 0,51 | 0,51 | 2,29 | 1,4 | 3,06 | 4 | ||||
SCVRU 2050 | 30 | 50 | 0,26 | 2x15 | 40 | - | - | 0,69 | 0,76 | 3,76 | 2,6 | 4,59 | 4 | ||||
SCVRU 2065 | 40 | 65 | 0,34 | 3x15 | 55 | - | - | 0,85 | 0,98 | 5,62 | 4,17 | 5,89 | 5 | ||||
SCVRU 2080 | 50 | 40 | 21 | 80 | 0,42 | 4x15 | 30 | 70 | 40 | - | 5 | 1,18 | 1,57 | 9,1 | 7,22 | 9,42 | 5 |
SCVRU 2095 | 60 | 95 | 0,50 | 5x15 | 85 | 55 | - | 1,27 | 1,76 | 11,8 | 9,7 | 10,5 | 5 | ||||
SCVRU 2110 | 70 | 110 | 0.58 | 6x15 | 100 | 70 | - | 1,47 | 2,06 | 16,7 | 14,1 | 12,3 | 6 | ||||
SCVRU 2125 | 80 | 125 | 0.66 | 7x15 | 115 | 85 | - | 1,57 | 2,25 | 20,4 | 17,5 | 13,5 | 6 | ||||
SCVRU3 Type | |||||||||||||||||
Max | Hauptabmessungen | Grund-Nennlast | Nennmoment | (Einheit : mm) | |||||||||||||
Modelnummer: | Hublänge | dynamisch [kN] | statisch [kN] | statisches [Nm] | |||||||||||||
W-0,2-0,4 | T±0,1 | L | Mass [kg] | n1xF1 | J2 | f1 | f2 | f3 | g | C | Co | Mpo | Myo | Mro | ΔD | ||
SCVRU 3055 | 30 | 55 | 0,57 | 1x25 | 3 | - | - | C | 1,67 | 9,85 | 6,54 | 15,5 | 5 | ||||
SCVRU 3080 | 45 | 80 | 0,80 | 2x25 | 60 | - | - | 1,47 | 2,75 | 22,2 | 17 | 25,6 | 5 | ||||
SCVRU 3105 | 60 | 105 | 1,03 | 3x25 | 85 | - | - | 2,06 | 3,33 | 34,8 | 28,1 | 31,1 | 6 | ||||
SCVRU 3130 | 75 | 60 | 28 | 130 | 1,26 | 4x25 | 40 | 110 | - | - | 10 | 2,35 | 4,41 | 55,8 | 47,1 | 41,2 | 6 |
SCVRU 3155 | 90 | 155 | 1,49 | 5x25 | 135 | - | 85 | 2,94 | 5,49 | 74,7 | 64,6 | 51,2 | 6 | ||||
SCVRU 3180 | 105 | 180 | 1,72 | 6x25 | 160 | - | 110 | 3,53 | 6,57 | 104 | 92,3 | 61,3 | 7 | ||||
SCVRU 3205 | 130 | 205 | 1,95 | 7x25 | 185 | 85 | 135 | 4,02 | 7,16 | 120 | 107 | 66,8 | 7 | ||||
SCVRU4 Type | |||||||||||||||||
Max | Hauptabmessungen | Grund-Nennlast | Nennmoment | (Einheit : mm) | |||||||||||||
Modelnummer: | Hublänge | dynamisch [kN] | statisch [kN] | statisches [Nm] | |||||||||||||
W-0,2-0,4 | T±0,1 | L | Mass [kg] | n1xF1 | J2 | f1 | f2 | f3 | g | C | Co | Mpo | Myo | Mro | ΔD | ||
SCVRU 4085 | 50 | 85 | 1,50 | 1x40 | 65 | - | 10 | 3,53 | 4,8 | 48,7 | 33,7 | 64 | 5 | ||||
SCVRU 4125 | 75 | 125 | 2,30 | 2x40 | 80 | - | 22,5 | 5,2 | 8,04 | 101 | 79,1 | 107 | 6 | ||||
SCVRU 4165 | 105 | 165 | 3,10 | 3x40 | 120 | - | 22,5 | 6,77 | 11,3 | 153 | 125 | 150 | 7 | ||||
SCVRU 4205 | 135 | 80 | 35 | 205 | 3,80 | 4x40 | 60 | 160 | 80 | 22,5 | 8,14 | 14,5 | 239 | 204 | 193 | 7 | |
SCVRU 4245 | 155 | 245 | 4,60 | 5x40 | 200 | 120 | 22,5 | 9,42 | 17,7 | 344 | 302 | 235 | 7 | ||||
SCVRU 4285 | 185 | 285 | 5,30 | 6x40 | 240 | 160 | 22,5 | 10,7 | 20,9 | 468 | 418 | 278 | 7 | ||||
SCVRU6 Type | |||||||||||||||||
Max | Hauptabmessungen | Grund-Nennlast | Nennmoment | (Einheit : mm) | |||||||||||||
Modelnummer: | Hublänge | dynamisch [kN] | statisch [kN] | statisches [Nm] | |||||||||||||
W-0,2-0,4 | T±0,1 | L | Mass [kg] | n1xF1 | J2 | f1 | f2 | f3 | g | C | Co | Mpo | Myo | Mro | ΔD | ||
SCVRU 6110 | 60 | 11 | 3,20 | 1x50 | 90 | - | - | 7,45 | 10,6 | 121 | 80,5 | 158 | 6 | ||||
SCVRU 6160 | 95 | 160 | 4,60 | 2x50 | 140 | - | - | 9,31 | 14,1 | 231 | 171 | 211 | 6 | ||||
SCVRU 6210 | 130 | 210 | 6,00 | 3x50 | 190 | - | 90 | 12,5 | 21,1 | 428 | 345 | 317 | 7 | ||||
SCVRU 6260 | 165 | 100 | 45 | 260 | 7,40 | 4x50 | 60 | 240 | - | 140 | 10 | 15,6 | 28,2 | 616 | 516 | 423 | 7 |
SCVRU 6310 | 200 | 310 | 8,70 | 5x50 | 290 | - | 190 | 17,1 | 31,8 | 838 | 720 | 476 | 8 | ||||
SCVRU 6360 | 235 | 360 | 10,10 | 6x50 | 340 | 140 | 240 | 19,8 | 38,8 | 1090 | 958 | 582 | 8 | ||||
SCVRU 6410 | 265 | 410 | 11,50 | 7x50 | 390 | 190 | 290 | 22,5 | 45,9 | 1480 | 1320 | 688 | 8 | ||||
SCVRU9 | |||||||||||||||||
Max | Hauptabmessungen | Grund-Nennlast | Nennmoment | (Einheit : mm) | |||||||||||||
Modelnummer: | Hublänge | dynamisch [kN] | statisch [kN] | statisches [Nm] | |||||||||||||
W-0,2-0,4 | T±0,1 | L | Mass [kg] | n1xF1 | J2 | f1 | f2 | f3 | g | C | Co | Mpo | Myo | Mro | ΔD | ||
SCVRU 9210 | 130 | 210 | 12,00 | 1x100 | 100 | - | - | 20,9 | 34,9 | 837 | 622 | 838 | 7 | ||||
SCVRU 9310 | 180 | 310 | 17;6 | 2x100 | 200 | - | - | 31,9 | 61,1 | 1760 | 1440 | 1460 | 7 | ||||
SCVRU 9410 | 350 | 410 | 23,20 | 3x100 | 300 | - | 100 | 31,9 | 61,1 | 1990 | 1650 | 1460 | 8 | ||||
SCVRU 9510 | 450 | 145 | 60 | 510 | 28,80 | 4x100 | 90 | 400 | - | 200 | 10 | 38,4 | 78,5 | 3030 | 2600 | 1880 | 8 |
SCVRU 9610 | 550 | 610 | 34,40 | 5x100 | 500 | 100 | 300 | 44,7 | 96 | 3950 | 3460 | 2300 | 9 | ||||
SCVRU 9710 | 650 | 710 | 40,00 | 6x100 | 600 | 200 | 400 | 50,6 | 114 | 5380 | 4810 | 2730 | 9 | ||||
SCVRU 9810 | 750 | 810 | 45,60 | 7x100 | 700 | 300 | 500 | 53,5 | 123 | 6600 | 5960 | 2940 | 10 | ||||
Bei der Kreuzrollenführung handelt es sich um ein Linearlager ohne Umlaufsystem mit Präzisionsrollen. Die Kreuzrollenführungen können horizontal oder vertikal eingebaut werden. Bei paralllem Einbau von zwei Schienenpaaren können diese Käfigschienenführung einen Linearschlitten führen. Daraus ergeben sich neue Möglichkeiten. Die Baureihen, SCVR, SCVRT, SCVRU, sind ein präzises Produkt zur Realisierung kompakter Lineartechnikanwendungen