Fest-Loslagereinheit FK-DS(T) und FF-DS(T)

Für die Endlagerung eines Kugelgewindetriebes, Präzisionsstahlwelle wird üblicherweise eine Fest –Loslagerkombination gewählt. Ein Radialkugellager Loslager, Schrägkugellager Festlager, eingebettet in ein massives Metallgehäuse, dient als Spindellagerung. Mit Hilfe einer Feingewindemutter wird das Festlager mit dem Kugelgewindetrieb oder Präzisionsstahlwelle verbunden. Die Baureihen FK BK EK,FF, BF, EF, AF sind ein kompatibles Produkt zur Realisierung kompakter Lineartechnikanwendungen

FK-DS
Artikel W S K d1 d2 DP X E
FK 06DS 36,0 22,0 28,0 3,4 6,0 4,0 28,0 7,0
FK 08DS 43,0 28,0 35,0 3,4 6,5 4,0 35,0 9,0
FK 10DS 52,0 34,0 44,0 4,5 8,0 5,0 42,0 6,0
FK 12DS 54,0 36,0 44,0 4,5 8,0 5,0 44,0 6,0
FK 15DS 63,0 40,0 52,0 5,5 9,5 6,0 50,0 9,0
FK 17DS 77,0 50,0 61,0 6,6 11,0 10,0 62,0 12,0
FK 20DS 85,0 57,0 68,0 6,6 11,0 10,0 70,0 12,0
FK 25DS 122,0 80,0 92,0 11,0 17,5 11,0 100,0 15,0
FK 25DT 98,0 63,0 79,0 9,0 14,0 13,0 80,0 14,0
FK 30DS 138,0 90,0 106,0 11,0 17,5 11,0 116,0 15,0
FK 30DT 117,0 75,0 93,0 11,0 17,5 15,0 95,0 15,0
FK 35DS 154,0 100,0 120,0 11,0 17,5 11,0 132,0 18,0
FK 40DS 176,0 120,0 128,0 14,0 20,0 13,0 150,0 18,0
Artikel F L V A B C D N M d3 Tragzahl [kN] C axial Lastgrenze [kN] Kugellager
FK 06DS - 20,0 - 28,0 6,0 3,5 7,0 5,5 M6x0.75 6,0 - - 606ZZ
FK 08DS - 23,0 - 34,0 7,0 5,5 7,5 7,0 M8x1 8,0 - - 608ZZ
FK 10DS - 23,0 5,0 34,0 8,0 5,0 5,0 8,0 M10x1 10,0 6,50 2,70 7000A
FK 12DS - 23,0 5,0 35,0 8,0 5,5 5,5 8,0 M12x1 12,0 7,10 3,00 7001A
FK 15DS - 26,0 6,0 46,0 9,0 10,0 10,0 8,0 M15x1 15,0 7,50 3,90 7002A
FK 17DS - 35,0 10,0 52,0 12,0 9,0 9,0 10,0 M17x1 17,0 13,70 5,80 7203A
FK 20DS - 42,0 10,0 60,0 14,0 11,0 11,0 10,0 M20x1 20,0 17,90 9,50 7204A
FK 25DS - 42,0 12,0 62,0 15,0 10,0 10,0 12,0 M25x1.5 25,0 20,10 11,40 7205A
FK 25DT - 44,0 13,0 70,0 15,0 14,0 14,0 12,0 M25x1.5 25,0 20,10 11,40 7205A
FK 30DS - 45,0 14,0 66,0 16,0 11,0 11,0 12,0 M30x1.5 30,0 28,00 16,20 7206A
FK 30DT - 47,0 15,0 66,0 16,0 11,0 11,0 12,0 M30x1.5 30,0 28,00 16,20 7206A
FK 35DS - 50,0 14,0 73,0 17,0 12,0 12,0 15,0 M35x1.5 35,0 37,20 23,50 7207A
FK 40DS - 61,0 18,0 82,0 18,0 16,0 16,0 14,0 M40x1.5 40,0 44,10 27,10 7208A
FF-DS
Artikel W S K L E X d1 d2 DP B d3 Sicherungsring Kugellager
FF 06DS 36,0 22,0 28,0 10,0 6,0 28,0 3,4 6,5 4,0 6,0 6,0 C6 606ZZ
FF 08DS 36,0 22,0 28,0 10,0 6,0 28,0 3,4 6,5 4,0 6,0 6,0 C6 606ZZ
FF 10DS 43,0 28,0 35,0 12,0 7,0 35,0 3,4 6,5 4,0 7,0 8,0 C8 608ZZ
FF 12DS 52,0 34,0 42,0 15,0 7,0 42,0 4,5 8,0 4,0 8,0 10,0 C10 6000ZZ
FF 15DS 63,0 40,0 52,0 17,0 9,0 50,0 5,5 9,5 6,0 9,0 15,0 C15 6002ZZ
FF 17DS 77,0 50,0 61,0 20,0 11,0 62,0 6,6 11,0 10,0 12,0 17,0 C17 6203ZZ
FF 20DS 85,0 57,0 68,0 20,0 11,0 70,0 6,6 11,0 6,5 14,0 20,0 C20 6204ZZ
FF 25DS 122,0 80,0 92,0 30,0 15,0 100,0 11,0 17,5 11,0 15,0 25,0 C25 6205ZZ
FF 25DT 98,0 63,0 79,0 24,0 14,0 80,0 9,0 14,0 8,5 15,0 25,0 C25 6205ZZ
FF 30DS 138,0 90,0 106,0 32,0 15,0 116,0 11,0 17,5 11,0 16,0 30,0 C30 6206ZZ
FF 30DT 117,0 75,0 93,0 27,0 18,0 95,0 11,0 17,5 11,0 16,0 30,0 C30 6206ZZ
FF 35DS 154,0 100,0 120,0 34,0 15,0 132,0 11,0 17,5 11,0 17,0 35,0 C35 6207ZZ
FF 40DS 176,0 120,0 128,0 36,0 18,0 150,0 14,0 20,0 13,0 18,0 40,0 C40 6208ZZ