Wellenböcke und Traversen
Traverse |
Traverse |
Traverse |
Wellenbock |
Wellenbock |
Wellenbock |
Flansch W.bock |
|
KTAC | KTA | KTB | KWBC58 | KWB57 | KWB55 | KFWB56 | |
Höhe Welle / Abstand Welle | H /L1 | H / L1 | H / L1 | h | h | h | h |
Abmessungen | |||||||
Drm. 5 h6 | – | – | – | – | – | – | – |
Drm. 6 h6 | – | – | – | 15 | – | – | – |
Drm. 8 h6 | – | 12,5 | 11 /.32 | 16 | 15 | 15 | – |
Drm. 10 h6 | – | 18 | – | ||||
Drm. 12 h6 | 17,5 /.40 | 18 /.42 | 14 /.42 | 19 | 20 | 20 | x |
Drm. 14 h6 | – | – | – | 20 | – | – | – |
Drm. 15 h6 | – | – | – | – | – | – | – |
Drm. 16 h6 | 19,5 /52 | 20 /54 | 16 /54 | 22 | 25 | 25 | x |
Drm. 18 h6 | – | – | – | – | – | – | – |
Drm. 20 h6 | 22 /63 | 25 /72 | 21 /72 | 25 | 30 | 30 | x |
Drm. 25 h6 | 27 /75 | 30 /88 | 26 /88 | 31 | 35 | 35 | x |
Drm. 30 h6 | 31 /80 | 35 /96 | 29 /96 | 34 | 40 | 40 | x |
Drm. 35 h6 | – | – | – | – | – | – | – |
Drm. 40 h6 | 38 /97 | 44 /122 | 36 /122 | 42 | 50 | 50 | x |
Drm. 50 h6 | 43 /107 | 52 /152 | 44 /152 | 50 | 60 | 60 | x |
Drm. 60 h6 | – | – | – | – | – | 75 | – |
Drm. 80 h6 | – | – | – | – | – | 100 | – |
Präzisions -Stahlwellen werden mit dem Wellenbock oder einer Traverse verbunden, um sie mit anderen Linearkomponenten zu verbinden. Die Wellenböcke und Traversen gehören zum Bereich der linearen Rundführungen, hierzu gehören u.a. Präzisionsführungswellen, Linearkugellager, Lineargleitlager sowie Linearbauelement oder Linearkomponenten. Die Baureihen, KTA, KTB, KWB57, KWB55, KFWB56, sind ein Produkte zur einfachen, standardisierten Realisierung linearer Bewegung